- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 110万人民币 | 2018-03-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 410101000507221 | 组织机构代码 | MA44YU5J-2 | |
| 统一信用代码 | 91410100MA44YU5J2E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410100MA44YU5J2E | 行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2018-03-16 | |
| 登记机关 | 郑州市郑东新区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Changyuyuan Construction Engineering Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 郑州市郑东新区通泰路与宏图街交叉口八里庙社区南3小区6号楼5单元38号 | |||
| 经营范围 |
地基与基础工程施工,土石方工程施工,机械设备租赁,园林绿化工程施工,建筑工程设计与施工,建筑装饰装修工程施工,消防工程设计与施工,钢结构工程施工,批发零售:建材、环保设备、木材、防水材料、五金交电、电线电缆。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||